09.08.05
Пресс-служба ФТС РФ
Импорт России важнейших товаров за январь-июнь 2005 года
Код ТН ВЭД товара | Наименование | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ | |||
тыс. тонн | млн. долл. | тыс. тонн | млн. долл. | тыс. тонн | млн. долл. | ||
0201-0204 | Мясо свежее и мороженое | 421,1 | 589,8 | 394,1 | 525,7 | 27,0 | 64,1 |
0207 | Мясо птицы свежее и мороженое | 577,5 | 359,4 | 577,5 | 359,4 | - | - |
0302-0304 | Рыба свежая и мороженая | 394,2 | 332,4 | 383,2 | 326,5 | 11,0 | 5,9 |
0402 | Молоко и сливки сгущенные | 15,3 | 25,6 | 1,6 | 3,6 | 13,7 | 22,0 |
0405 | Масло сливочное | 37,6 | 70,8 | 29,4 | 56,9 | 8,2 | 13,9 |
0805 | Цитрусовые | 511,6 | 247,6 | 507,0 | 246,4 | 4,6 | 1,2 |
0901 | Кофе | 16,9 | 29,4 | 16,7 | 29,0 | 0,2 | 0,4 |
0902 | Чай | 88,8 | 156,6 | 87,4 | 155,4 | 1,4 | 1,2 |
10 | Зерновые культуры | - | 152,5 | - | 96,6 | - | 55,9 |
1001 | Пшеница и меслин | 258,7 | 35,6 | 2,2 | 0,4 | 256,5 | 35,2 |
1003 | Ячмень | 153,9 | 27,6 | 146,2 | 26,5 | 7,7 | 1,1 |
1005 | Кукуруза | 102,2 | 25,8 | 17,1 | 16,0 | 85,1 | 9,8 |
1512 | Масло подсолнечное | 68,8 | 61,0 | 9,5 | 7,7 | 59,3 | 53,3 |
1602 | Изделия и консервы из мяса | 18,0 | 24,1 | 9,5 | 17,1 | 8,5 | 7,0 |
170111 - 170112 | Сахар-сырец | 1 886,9 | 478,8 | 1886,9 | 478,8 | - | - |
1701991000 | Сахар белый | 85,7 | 31,6 | 30,8 | 8,9 | 54,9 | 22,7 |
1801 | Какао-бобы | 27,9 | 51,4 | 27,9 | 51,4 | - | - |
1806 | Продукты, содержащие какао | 61,9 | 108,6 | 16,6 | 47,3 | 45,3 | 61,3 |
22 | Напитки алкогольные и безалкогольные | - | 610,9 | - | 278,6 | - | 332,3 |
2402 | Сигареты и сигары | - | 29,7 | - | 29,5 | - | 0,2 |
2606 | Руды и концентраты алюминиевые | 82,3 | 5,9 | 81,5 | 5,8 | 0,8 | 0,1 |
2701 | Уголь каменный | 10 914,0 | 189,1 | 19,0 | 2,6 | 10895,0 | 186,5 |
2709 | Нефть сырая | 1 527,2 | 261,1 | 0,0 | 0,0 | 1527,2 | 261,1 |
2710 | Нефтепродукты | 87,1 | 114,4 | 81,1 | 109,9 | 6,0 | 4,5 |
2710114100-2710115900 | Бензин автомобильный | 3,8 | 2,1 | 3,8 | 2,1 | - | - |
2710193100-2710194900 | Дизельное топливо | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | - | - |
2710195100-2710196900 | Мазут | 3,3 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 3,0 | 0,4 |
2941 | Антибиотики | - | 15,4 | - | 14,5 | - | 0,9 |
3003-3004 | Медикаменты | - | 1 701,0 | - | 1691,8 | - | 9,2 |
3808 | Химические средства защиты растений | 14,7 | 123,4 | 14,5 | 122,4 | 0,2 | 1,0 |
4001-4002 | Каучук натуральный и синтетический | 40,6 | 38,6 | 40,2 | 37,6 | 0,4 | 1,0 |
5201 | Волокно хлопковое,нечесаное | 147,3 | 121,1 | 1,6 | 2,1 | 145,7 | 119,0 |
5208-5212 | Ткани хлопчатобумажные, тыс.кв.м | 47 736,5 | 24,4 | 43190,1 | 22,2 | 4546,4 | 2,2 |
61-62 | Одежда | - | 270,9 | - | 256,1 | - | 14,8 |
6403 | Обувь кожаная, млн.пар | 4,6 | 62,0 | 4,3 | 59,3 | 0,3 | 2,7 |
72 | Черные металлы | 1 868,9 | 1 089,3 | 295,3 | 262,9 | 1573,6 | 826,4 |
72 (кроме 7201-7204) | Черные металлы (кроме чугуна,ферросплавов,отходов и лома) | 1 538,8 | 911,7 | 280,8 | 248,2 | 1258,0 | 663,5 |
7304-7306 | Трубы стальные | 451,0 | 485,1 | 166,1 | 236,9 | 284,9 | 248,2 |
84-90 | Машины и оборудование | - | 16 664,5 | - | 15363,0 | - | 1301,5 |
8703 | Автомобили легковые, тыс.шт. | 339,2 | 3 358,6 | 309,4 | 3187,9 | 29,8 | 170,7 |
8704 | Автомобили грузовые, тыс.шт. | 16,0 | 236,6 | 15,8 | 232,6 | 0,2 | 4,0 |
9401-9403 | Мебель | - | 277,7 | - | 256,0 | - | 21,7 |
Пресс-служба ФТС РФ