Об освобождении от обложения таможенной пошлиной отдельных товаров (оборудования, включая комплектующие и запасные части к нему)
В целях реализации Федерального закона О внесении изменения и дополнения в статью 35 О таможенном тарифе (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 28, ст.2893) и постановления Правительства Российской Федерации от 14.10.2003 626 Об освобождении от обложения таможенной пошлиной отдельных товаров (оборудования, включая комплектующие и запасные части к нему) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 42, ст.4076).
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Не применять таможенную пошлину, а также пени и штрафы в связи с ее неуплатой в отношении оборудования, включая комплектующие и запасные части к нему (приложение 1), помещаемого или помещенного ранее под таможенные режимы выпуска для свободного обращения и временного ввоза, ввозимого на таможенную территорию Российской Федерации организациями согласно заключенным договорам (соглашениям, контрактам) (приложение 2).
2. Не взыскивать суммы таможенных пошлин, начисленные в отношении ввезенного оборудования, включая комплектующие и запасные части к нему (приложение 1), а также пени и штрафы в связи с неуплатой указанных таможенных пошлин на момент вступления в силу Федерального О внесении изменения и дополнения в статью 35 Закона Российской Федерации О таможенном тарифе .
3. Не производить возврат ранее уплаченных таможенных пошлин в отношении ввезенных на таможенную территорию Российской Федерации товаров, на которые распространяется действие настоящего приказа, а также пеней и штрафов в связи с несвоевременной их уплатой.
4. Начальникам региональных таможенных управлений и таможен обеспечить доведение положений настоящего распоряжения до сведения всех заинтересованных лиц.
5. Заместителю председателя ГТК России А.А.Каульбарсу осуществлять контроль за исполнением настоящего приказа.
Председатель Комитета
действительный государственный советник
М.В.Ванин
Приложение 1
к приказу ГТК России от 13.11.2003 12821
УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 октября 2003 г. 6261
П Е Р Е Ч Е Н Ь
товаров (оборудования, включая комплектующие и
запасные части к нему), ввезенных (ввозимых)
на таможенную территорию Российской Федерации
по договорам (соглашениям, контрактам),
финансирование которых было открыто до 1 августа
1998 г. включительно и осуществлялось за счет
связанных кредитов правительств иностранных
государств, банков и фирм, привлеченных под
гарантии Правительства Российской Федерации
Код товара по ТН ВЭД России |
Краткое наименование товара |
7304 21 000; 7304 29; 7305 20; 7306 20 000 0 |
Трубы обсадные, насосно-компрессорные и бурильные для бурения нефтяных или газовых скважин |
8401 | Реакторы ядерные... |
8402 | Котлы паровые или другие паропроизводящие котлы... |
8405 | Газогенераторы или генераторы водяного газа |
8417 10 000 0 | Печи и камеры для обжига, плавки или иной термообработки пиритных руд или руд металлов |
8417 20 | Печи для выпечки хлеба, включая печи для выпечки печенья |
8417 90 000 0 (кроме частей оборудования позиции 8417 80) | Части |
8418 61 90; 8418 69 990 |
Оборудование холодильное и морозильное прочее; тепловые насосы |
8418 99 | Части прочие |
8419 | Машины, оборудование промышленное... |
8420 | Каландры или другие валковые (роликовые) машины... |
8421 (кроме 8421 12 000 0; 8421 19 910; 8421 23; 8421 31; 8421 91; 8421 99 000) |
Центрифуги, включая центробежные сушилки... |
8421 91 900 2 | Части центрифуг, включая центробежные сушилки, предназначенных для медицинской промышленности |
8421 91 900 9 | Части центрифуг, включая центробежные сушилки, прочие |
8421 99 000 (кроме частей оборудования позиций 8421 23 и 8421 31) |
Части прочие |
8422 (кроме 8422 11 000 0; 8422 19 000 0; 8422 90 100 0, а также автоматов для нанесения марок на алкогольную продукцию подсубпозиции 8422 30 000 и их частей подсубпозиции 8422 90 900 0) |
Машины посудомоечные |
8423 (кроме 8423 10; 8423 81 500 0; 8423 89 100 0; 8423 90 000) |
Оборудование для взвешивания... |
8423 90 000 1 | Части оборудования для взвешивания, кроме частей оборудования, указанного в позициях 8423 10; 8423 81 500 0; 8423 89 100 0 |
8424 30 | Машины пароструйные или пескоструйные и аналогичные разбрызгивающие устройства |
8424 90 (кроме частей оборудования, не относящихся к позиции 8424 30) |
Части |
8425 | Тали подъемные и подъемники, кроме скиповых подъемников; лебедки и кабестаны; домкраты |
8428 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие |
8429 | Бульдозеры самоходные с неповоротным и поворотным отвалом, автогрейдеры и планировщики, скреперы, механические лопаты, экскаваторы, одноковшовые погрузчики, трамбовочные машины, дорожные катки |
8430 31 000 0 | Врубовые машины для добычи угля или горных пород и машины туннелепроходческие самоходные |
8430 39 000 0 | Врубовые машины для добычи угля или горных пород и машины туннелепроходческие прочие |
8430 41 000 0; 8430 49 000 0 |
Бурильные и проходческие машины прочие |
8431 10 000 0 | Части, предназначенные исключительно или в основном для машин или механизмов товарной позиции 8425 |
8431 31 000 0; 8431 39 |
Части, предназначенные исключительно или в основном для машин или механизмов товарной позиции 8428 |
8431 41 000 0 (кроме частей оборудования товарной позиции 8426) | Ковши, грейферы, захваты и черпаки |
8431 42 000 0 | Отвалы бульдозеров неповоротные или поворотные |
8431 43 000 0 | Части бурильных машин или проходческих машин субпозиции 8430 41 или 8430 49 |
8431 49 (кроме частей оборудования товарных позиций 8427 и 8426) |
Части прочие |
8432 | Машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные для подготовки и обработки почвы... |
8433 (кроме косилок для газонов, парков и спортплощадок позиций 8433 11 и 8433 19 и частей к ним подсубпозиции 8433 90 000 0) |
Машины и механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур |
8434 | Установки и аппараты доильные, оборудование для обработки и переработки молока |
8435 | Прессы, дробилки и аналогичные машины для виноделия... |
8436 | Оборудование для сельского хозяйства, садоводства, лесного хозяйства... |
8437 | Машины для очистки, сортировки или калибровки семян... |
8438 | Оборудование для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов или напитков... |
8439 | Оборудование для производства массы из волокнистых целлюлозных материалов... |
8440 | Оборудование переплетное, включая брошюровочные машины |
8441 | Оборудование прочее для производства изделий из бумажной массы... |
8442 | Машины, аппаратура и оснастка (кроме станков товарных позиций 8456 - 8465) для шрифтоотливки или набора шрифта... |
8443 | Оборудование печатное... |
8444 00 | Машины для экструдирования, вытягивания, текстурирования или резания искусственных текстильных материалов |
8445 | Машины для подготовки текстильных волокон... |
8446 | Станки ткацкие |
8447 (кроме машин вязальных бытовых) |
Машины трикотажные, вязально-прошивные... |
8448 (кроме частей и принадлежностей машин вязальных бытовых) |
Оборудование вспомогательное для машин товарной позиции 8444, 8445, 8446 или 8447... |
8449 00 000 0 | Оборудование для производства или отделки войлока и фетра... |
8451 | Оборудование (кроме машин товарной позиции 8450) для промывки, чистки, отжима, сушки, глажения, прессования... |
8452 21 000 0 | Швейные машины прочие автоматические |
8452 29 000 0 | Швейные машины прочие |
8452 90 000 0 (кроме частей швейных машин позиций 8452 10; 8452 30; 8452 40 000 0) |
Части швейных машин прочие |
8453 | Оборудование для подготовки, дубления или обработки шкур или кож... |
8454 | Конвертеры, литейные ковши |
8455 | Станы прокатные и валки для них |
8456 | Станки для обработки любых материалов путем удаления материала с помощью лазерного или другого светового или фотонного луча... |
8457 | Центры обрабатывающие... |
8458 | Станки токарные (включая станки токарные многоцелевые) металлорежущие |
8459 | Станки металлорежущие... |
8460 | Станки обдирочно-шлифовальные, заточные, шлифовальные, хонинговальные... |
8461 | Станки продольно-строгальные, поперечно-строгальные, долбежные, протяжные... |
8462 | Машины (включая прессы) для обработки металлов объемной штамповкой, ковкой или штамповкой... |
8463 | Станки (машины) для обработки металлов или металлокерамики без удаления материала... |
8464 | Станки для обработки камня, керамики, бетона... |
8465 | Станки (включая станки для забивания гвоздей, скрепок, склеивания или других видов сборки) для обработки дерева, пробки, кости, эбонита... |
8466 | Части и принадлежности, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8456 - 8465 |
8468 | Оборудование и аппараты для пайки, в том числе тугоплавким припоем, или сварки... |
8474 | Оборудование для сортировки, промывки, измельчения, размалывания, смешивания или перемешивания грунта, камня, руд... |
8475 | Машины для сборки электрических или электронных ламп... |
8477 | Оборудование для обработки резины или пластмасс или для производства продукции из этих материалов... |
8478 | Оборудование для подготовки или приготовления табака... |
8479 (кроме 8479 89 100 0; 8479 89 300 0; 8479 90) |
Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции... |
8479 90 (кроме частей оборудования подсубпозиций 8479 89 100 0; 8479 89 300 0) |
Части |
8514 | Печи и камеры промышленные... |
8515 (кроме 8515 11 000 0; 8515 39 130 0; 8515 39 180 0; 8515 90) |
Машины и аппараты для электрической (в том числе с электрическим нагревом газа), лазерной или другой световой или фотонной, ультразвуковой, электронно-лучевой, магнитно-импульсной или плазменно-дуговой и другой пайки... |
8515 90 (кроме частей оборудования подсубпозиций 8515 11 000 0; 8515 39 130 0; 8515 39 180 0) |
Части |
8543 11 000 0; 8543 19 000 0 |
Ускорители частиц |
8543 30 | Машины и аппаратура для гальванопокрытия, электролиза или электрофореза |
8543 90 (кроме частей оборудования, не относящихся к позициям 8543 11 000 0; 8543 19 000 0 и 8543 30) |
Части |
8403 (кроме 8403 90) |
Котлы центрального отопления |
8406 (кроме 8406 90) |
Турбины на водяном паре и турбины паровые прочие |
8410 (кроме 8410 90) |
Гидротурбины, колеса водяные и регуляторы к ним |
8412 | Двигатели и силовые установки прочие |
8413 | Насосы жидкостные с расходомерами или без них |
8415 | Установки для кондиционирования воздуха... |
8418 50 | Холодильные или морозильные шкафы, витрины, прилавки |
8421 12 000 0 | Устройства для отжима и сушки белья (кроме используемых в быту) |
8424 20 000 0 | Пульверизаторы и аналогичные устройства |
8424 81 | Аппараты прочие для разбрызгивания распыления для сельского хозяйства или садоводства |
8426 | Судовые деррик-краны; краны подъемные разных типов, включая кабель-краны |
8427 | Автопогрузчики с вилочным захватом |
8450 20 000 0 | Машины стиральные емкостью более 10 кг сухого белья |
8471 (кроме 8471 90 000 0) |
Вычислительные машины и их блоки... |
8480 | Опоки и изложницы; литейные поддоны; литейные модели |
8481 | Краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов... |
8502 39 910 0 | Турбогенераторы |
8517 30 000 0 | Коммутаторы для телефонной или телеграфной связи |
8525 (кроме 8525 30; 8525 40) |
Аппаратура передающая для радиотелефонной, радиотелеграфной связи |
8526 | Аппаратура радиолокационная, радионавигационная |
8537 | Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры... |
8604 00 000 0 | Транспортные средства самоходные и несамоходные |
9010 10 000 0 | Оборудование для автоматического проявления фото- и кинопленок |
9022 19 000 0 | Аппаратура, основанная на действии рентгеновского излучения, прочая |
9022 29 000 0 | Аппаратура, основанная на использовании альфа-, бета- и гамма-излучения, прочая |
9024 (кроме 9024 90 000 0) |
Машины и приборы для испытаний на твердость, прочность, растяжение и сжатие |
9025 (кроме 9025 90) |
Ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры |
9026 (кроме 9026 90) |
Приборы и аппаратура для измерения и контроля расхода, уровня, давления и других переменных характеристик жидкостей и газов |
9027 (кроме 9027 90) |
Приборы и аппаратура для физического и химического анализа |
9028 (кроме 9028 90) |
Счетчики подачи или производства газа, жидкости и электроэнергии |
9030 (кроме 9030 90) |
Осциллоскопы, спектрометры, прочие приборы и аппаратура для измерения и контроля электрических величин |
9031 (кроме 9031 90) |
Приборы, приспособления или машины измерительные контрольные |
9032 (кроме 9032 90) |
Приборы и аппаратура для автоматического регулирования и управления |
Первый заместитель начальника
Главного управления федеральных таможенных доходов
генерал-майор таможенной службы
Ю.А.Храмов
Приложение 2
к приказу ГТК России oтl3.11.2003 1282
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 октября 2003 г. 626
П Е Р Е Ч Е Н Ь
организаций и заключенных ими договоров
(соглашений, контрактов) на поставку товаров
(оборудования, включая комплектующие и запасные
части к нему), финансирование которых было
открыто до 1 августа 1998 г. включительно и
осуществлялось за счет связанных кредитов
правительств иностранных государств, банков и
фирм, привлеченных под гарантии Правительства
Российской Федерации
Организации, заключившие контракты на поставку технологического оборудования | Номер контракта | Дата контракта |
ВО "Автопромимпорт" | 34-11/10346-DEU280 | 30.04.91 |
34-12/10382-DEU280 | 28.06.91 | |
34-12/20037-DEU280 | 02.10.91 | |
34-12/60001-DEU276 | 23.06.94 | |
34-12/60002-DEU276 | 09.12.94 | |
34-12/60003-DEU276 | 20.12.94 | |
34-14/20021-DEU280 | 17.07.91 | |
34-14/20027-IТА380 | 06.09.91 | |
34-14/20038-IТА-380 | 27.09.91 | |
34-15/10336-DEU280 | 05.04.91 | |
34-15/10344-DEU280 | 26.04.91 | |
В/О "Станкоимпорт" | 64-4/11075-280 | 12.09.91 |
64-5/20064-278 | 07.11.91 | |
64-5/20077-278 | 08.11.91 | |
64-6/10894-278 | 14.06.91 | |
64-6/11022-278 | 08.08.91 | |
64-6/11023-278 | 08.08.91 | |
64-6/11024-278 | 08.08.91 | |
64-6/11025-278 | 08.08.91 | |
64-6/11026-278 | 08.08.91 | |
64-6/11029-278 | 08.08.91 | |
64-11/2005-278 | 30.10.91 | |
64-11/2006-278 | 29.11.91 | |
64-11/20053-278 | 22.11.91 | |
64-11/20093-278 | 21.11.91 | |
64-11/20157-278 | 05.12.91 | |
280/4870631/20305 | 05.12.91 | |
Совместное предприятие "АВТРОКОН" и ВО "Автопромимпорт" | 34-14/10387DEU280 | 12.07.91 |
Совместное предприятие "АВТРОКОН", "ОПТИМ-МАВЕГ", "Лицензинторг" | 34-14/20058-DEU280 | 15.11.90 |
34-14/20059-DEU280 | 15.11.90 | |
34-14/20061-DEU280 | 15.11.90 | |
34-14/20062-DEU280 | 15.11.90 | |
АО "Агрохимвостокэкспорт" | 643/11349510/3062392-276 | 01.06.93 |
ЗАО "Внешпроминвест" | 46/39589368/00001 | 12.03.97 |
Управление капитального строительства администрации г.Иркутска | MDT/06/96 | 31.10.96 |
АО "Росстром" | 30706/2 | 19.01.94 |
ВВО "Техмашимпорт" | 046-06/26777-280 | 18.09.91 |
046-07/26967-280 | 03.12.91 | |
046-07/26968-280 | 03.12.91 | |
046-07/26969-280 | 03.12.91 | |
046-07/26970-280 | 03.12.91 | |
46-08/67495-276 | 17.11.95 | |
В/О "Технопромимпорт" | 589/1860353/23150-26R | 17.11.93 |
643/1860353/02922-26 | 17.11.93 | |
643/01860354/44381-28 | 16.05.92 | |
643/01860354/44446-28 | 01.12.94 | |
643/01860354/44500-24 | 12.11.93 | |
643/01860354/44513-22 | 14.01.94 | |
643/01860354/44514-24А | 12.11.93 | |
643/01860354/44514-24В | 12.11.93 | |
643/01860354/44571-28 | 24.03.94 | |
643/01860354/44572-28 | 24.03.94 | |
643/01860354/54615-24/01 | 15.12.93 | |
643/01860354/54615-24/02 | 15.12.93 | |
643/01860354/54615-24/03 | 15.12.93 | |
643/01860354/54615-24/05 | 15.12.93 | |
643/01860354/54636-23 | 25.08.94 | |
643/01860354/74881-24 | 27.02.97 | |
810/01860354/24193-23 | 18.12.91 | |
810/01860354-24259 | 27.08.92 | |
810/01860354/25010-24 | 12.10.91 | |
810/01860354/34214-27 | 20.05.92 | |
810/1860353/13726-24-280 | 12.10.91 | |
В/О "Радиоэкспорт" | 589/7550228/15103 | 06.12.91 |
810/7550228/25089 | 23.08.91 | |
В/О "Машприборинторг" | 69/63-4-43647-276 | 22.12.93 |
69/63-6-43678-276 | 01.06.95 | |
69/64-6-4357-276 | 19.01.96 | |
69/64-4-43657-276 | 05.12.91 | |
69/65-4-43656-276 | 10.01.94 | |
69/65-6-43680-276 | 30.05.95 | |
69/66-4-43640-280-1/020-00/52/00 | 31.08.92 | |
111600-2000 | 15.11.91 | |
69/76-300010-280 | 06.12.91 | |
В/О "Росвнешторг" | 046-06/26830-280 | 16.10.91 |
643/01133179/33031-124/01 | 15.10.93 | |
643/01133179/53806-840/25 | 12.10.94 | |
643/01133179/53823/276/25 | 14.12.95 | |
643/01133179/63001-276/01 | 23.02.96 | |
810/01133179/23814-280/25 | 05.12.91 | |
810/01133179/23815-280/25 | 06.12.91 | |
810/01133179/23820-280/25 | 03.12.91 | |
810/01133179/23822-280/25 | 12.12.91 | |
810/01133179/23924-280/25 | 12.12.91 | |
ГП/ВО "Судоимпорт" | 77/GK/50014-276 | 08.12.94 |
77/GK/50015-276 | 12.12.94 | |
ГП/ВО "Машиноимпорт" | 50-0411/31134 | 31.01.92 |
50-0491/51032, 733555-733566 |
18.07.95 | |
Фирма "Техмедсервис" | 643/29176777/4012 | 30.11.95 |
643/29176777/4014 | 03.11.95 | |
В/О "Медэкспорт" | 810/00482513/10037-09 | 06.09.91 |
810/00482513/10049-09 | 07.11.91 | |
810/00482513/10050-09 | 07.11.91 | |
810/00482513/10051-09 | 07.11.91 | |
810/00482513/10055-09 | 11.12.91 | |
810/00482513/10061-09 | 23.12.91 | |
810/00482513/10063-09 | 23.12.91 | |
АООТ Инвестиционная компания "Соколовская" | МО 290196/01 | 29.01.96 |
LRS/ROS/01 | 29.11.95 | |
Всероссийское производственное объединение "Зарубежатомэнергострой" | 85-120/14500 | 09.07.91 |
85-120/15200 | 26.07.91 | |
85-120/23100 | 19.11.92 | |
ЗАО "Концерн Росстром" | 840/00010234/70605 | 17.10.96 |
ОАО "Росуралсибстрой" | ||
Роскомагенство | 589-13148135-2103/17-380 | 27.11.91 |
ЗАО"БОНУМ-1" | GRD 1/7-97 | 09.07.97 |
SАТ 1/7-97 | 09.07.97 | |
В/О "Техностройэкспорт" | 589/26119655/30803900 | 05.12.93 |
643/26119655/30331600 | 02.07.93 | |
643/26119655/40316900 | 02.11.94 | |
643/26119655/50301600 | 14.02.95 | |
643/26119655/60306200 | 12.03.97 | |
В/О "Совэлектро" | 096-0613/10026 | 06.11.90 |
096-0813/10003 | 23.02.90 | |
В/О "Техноинторг" | 24/24-1-10177-280 | 24.09.91 |
44-294/64200-840 | 20.02.95 | |
В/О "Электроноргтехника" | 90-020/25030-280 | 15.11.91 |
Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем В/О "Авиаэкспорт" | АТ.0011 ED.12 | 19.12.91 |
ЗАО "Европейская мебельная компания" | 1-806/1206 | 19.12.90 |
АО "Завод Автосвет" | 3273-141 | 04.12.95 |
В/О "Сельхозпромэкспорт" | 72-12/21256-278 | 05.12.91 |
72-14/21153-278 | 28.11.91 | |
72-14/31239-380 | 29.11.91 | |
72.07.012240 | 24.12.93 | |
ВО "Машиноэкспорт" | 51/01-50001 | 13.04.95 |
51/06-20003 | 23.08.91 | |
51-06/40004 1-075-1/41001 | 03.03.93 | |
51-06/40005 1-075-1/41002 | 03.03.93 | |
51-06/40006 1-075-1/41003 | 03.03.93 | |
51-06/40007 1-075-1/41004 | 03.03.93 | |
51-06/40008 1-075-1/41005 | 03.03.93 | |
51-0660/20001 | 23.08.91 | |
51-0660/20002 | 23.08.91 | |
51-0660/30010 101-01/3101 | 28.08.92 | |
51-0660/30011 101-01/3102 | 28.08.92 | |
51-0660/30012 101-01/3103 | 28.08.92 | |
51-0660/30014 101-01/3105 | 11.09.92 | |
51-0660/30015 101-01/3106 | 11.09.92 | |
51-0660/30021 101-02/3001 | 11.09.92 | |
51-0660/30029 101-02/3003 | 11.09.92 | |
51-0660/40001 101-02/4001 | 11.09.92 | |
51-0660/40002 101-02/4002 | 11.09.92 | |
51-0670/30024 101-03/30032 | 28.08.92 | |
51-0670/30026 101-03/30034 | 28.08.92 | |
51-0677/30027 101-03/30030 | 28.08.92 | |
810/666А/710030/51/08-73004 | 07.06.97 | |
АО "Золотая нива" | 276/00598813/13006 | 24.06.97 |
Производственное объединение "Пермский машиностроительный завод" | 1446 | 18.02.91 |
Научно-производственное объединение "Импульс" | IМР/94/714-392 | 19.11.94 |
ОАО "Калужский завод электрооборудования" | 4991 | 12.05.94 |
А/О КАМАЗ, Рубаненко | 280/4870631/20304 | 05.12.91 |
ВВО "Судоимпорт" | 77/GK/50016-276 | 09.12.94 |
77-05/40003-276 | 07.12.93 | |
77-05/40005-276 | 07.12.93 | |
77-05/00880-280 | 14.12.92 | |
ВТФ "Инполиграф" | 589/05812990/20001-280 and N 110-12090 | 18.10.91 |
589/5812991/10030-280 | 21.06.91 | |
Казанское моторостроительное производственное объединение | 168-001-101201 | 31.10.91 |
АО "Петромед" | 075/32033/А | 05.12.94 |
ОАО "Красноярский металлургический завод" | 02/92/030 | 16.05.94 |
АООТ "Лебединский горно-обогатительный комбинат" | 186803-1114/3102-ЕА-2504 | 04.07.97 |
ОАО "ЛУКойл-Арктик-Танкер" | 275 | 11.04.97 |
276 | 11.04.97 | |
277 | 11.04.97 | |
971015 | 15.10.97 | |
ООО "ЛУКойл-Волгоград нефтепереработка" | 439/97 | 24.04.97 |
Московский торговый дом | 01879017/116-276-51066 | 08.09.96 |
ОАО "Носта", Орско-Халилов-ский металлургический комбинат | 44-037/50100 | 20.02.97 |
АО "ОПТИКА" | 2/1991 | 26.04.91 |
ОАО "Орелагропромснаб" | 276/00874590/06148 | 18.04.97 |
ОАО "КАМАЗ" | 392/00231515/40118 | 05.11.94 |
АО "Освар" | 391-141 | 06.02.95 |
АО "Оскольский электрометаллургический комбинат" | 44-292/89800-280 | 27.10.92 |
ВВО "Техноэкспорт" | 589/2839055/11756-12 | 20.03.91 |
В/О "Химпромсервис" | AS-1145/1469-218 | 22.12.90 |
В/О "Стройдормашэкспорт" | 67/01-10005 | 04.06.91 |
Производственное объединение "Химволокно", г.Тверь | 1816 | 21.02.92 |
1817 | 21.02.92 | |
ЗАО "Часпром" ("Чибко") | 12/3/077-91 | 27.12.91 |
АО "Энергомашэкспорт" | 380/05030856/22015-08 | 25.11.91 |
Совместное предприятие "Экодом", г.Челябинск при участии АООТ "Литинтерн" | без номера | 17.09.96 |
АООТ РКК "Энергия им.С.П.Королева" | 1146/53/IЕ94143 | 28.01.95 |
РОАО "Высокоскоростные магистрали" | без номера | 11.09.97 |
ПО "Москвич" | 714/639-53/99011 | 16.03.90 |
Российская акционерная агростроительно-промышленная корпорация "Росагропромстрой" | 22 | 30.06.92 |
ОАО "РОСАЛКО" | 09/75 | 20.03.96 |
АО "Роснефтегазстрой" | 60933 | 28.02.95 |
ЗАО НПФ "Российские семена" | 276/40182790/28129 | 28.04.97 |
АО "Ростелеком" | 1 | 11.10.93 |
"АССОЯ", Ассоциация переработчиков сои - исполнительный орган фирмы "Соя" | R9508 | 01.12.95 |
Государственное предприятие "Спецтрест 4" | 776697 | 07.02.97 |
Фирма "Русский дизель" | 797-02/130-142 | 24.03.94 |
797-02/144-142 | 29.03.94 | |
797-02/180-142 | 07.09.94 | |
797-02/181-142 | 07.09.94 | |
797-02/182-142 | 07.09.94 | |
797-02/183-142 | 07.09.94 | |
797-02/184-142 | 07.09.94 | |
797-02/186-142 | 07.09.94 | |
797-02/189-142 | 22.12.94 | |
797-02/401-142 | 16.06.94 | |
АО "Рыбинские моторы" | 1178/29/124-9616 | 25.07.96 |
ЗАО "Сантек" | 5-01-1-0049 | 14.02.95 |
АО "Сарансккабель" | 02160010 02160020 |
12.11.96 12.11.96 |
ОАО "Сарепта" | 276/00336831/13005 | 06.11.97 |
ОАО "Сахарный завод", Ставропольский край, г.Невинномысск | без номера | 31.12.94 |
ОАО Международная техноло-гическая корпорация "Сирена" | 81-030/65001-840 IBM/S-3/S1001A |
17.05.96 07.03.97 |
Совместное предприятие "Совбутитал" | SBI-90/92 | 16.03.92 |
ВВО "Стройматериалинторг" | 47-05/21141-380 | 20.03.92 |
ОАО "Сыктывкарский лесопромышленный комплекс" | 5030 | 22.08.96 |
Первый заместитель начальника
Главного управления федеральных таможенных доходов
генерал-майор таможенной службы
Ю.А.Храмов