О взимании акцизов
В целях реализации Федерального закона от 16 мая 2007 г. № 75-ФЗ «О внесении изменений в главу 22 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 21, ст. 2461) приказываю:
1. Применять ставки акцизов по подакцизным товарам, ввозимым на таможенную территорию Российской Федерации, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Главному управлению информационных технологий (А.Е. Шашаев), ГНИВЦу ФТС России (О.П. Пучков) обеспечить внесение изменений в программные средства.
3. Начальникам таможенных органов обеспечить доведение положений настоящего приказа до сведения всех заинтересованных лиц.
4. Признать утратившими силу приказы ФТС России:
- от 25 декабря 2006 г. № 1369 «О взимании акцизов»,
- от 3 июля 2007 г. № 796 «О внесении изменения в приказ ФТС России от 25 декабря 2006 г. № 1369».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя ФТС России В.М. Малинина.
Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2008 года.
Руководитель
действительный государственный советник
таможенной службы Российской Федерации
А.Ю. Бельянинов
Приложение к приказу ФТС России
от 06 декабря 2007 г.№ 1501
СТАВКИ АКЦИЗОВ
ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ, ВВОЗИМЫМ НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Код товара в соответствии с ТН ВЭД России | Наименование товара | Налоговая ставка (в процентах и (или) в рублях и копейках (или) за единицу измерения) | ||
с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно | с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно | с 1 января по 31 декабря 2010 года включительно | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт - сырец из всех видов сырья) | 25 руб. 15 коп. за 1 литр безводного этилового спирта | 26 руб. 80 коп. за 1 литр безводного этилового спирта | 28 руб. 40 коп. за 1 литр безводного этилового спирта | |
из 2207 | спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья), за исключением спирта питьевого | |||
2208 90 910 0 | спирт этиловый неденатурированный, за исключением спирта питьевого | |||
2208 90 990 0 | спирт этиловый неденатурированный, за исключением спирта питьевого | |||
Спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция в металлической аэрозольной упаковке | 0 руб. 00 коп. за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах | 0 руб. 00 коп. за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах | 0 руб. 00 коп. за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах | |
из 3303 00 из 3304 99 000 0 из 3305 30 000 0 из 3305 90 из 3306 10 000 0 из 3306 90 000 0 из 3307 10 000 0 из 3307 20 000 0 из 3307 90 000 0 | спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция в металлической аэрозольной упаковке с концентрацией этилового спирта более 9 об. % | |||
Спиртосодержащая продукция бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | 0 руб. 00 коп. за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах | 0 руб. 00 коп. за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах | 0 руб. 00 коп. за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах | |
из 3208 из 3209 из 3307 49 000 0 из 3307 90 000 0 из 3402 20 из 3403 из 3405 10 000 0 из 3405 20 000 0 из 3405 30 000 0 из 3405 90 из 3808 50 000 0 из 3808 91 | спиртосодержащая продукция бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке с концентрацией этилового спирта более 9 об. % | |||
из 3808 92 | ||||
из 3808 94 | ||||
из 3809 | ||||
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением вин натуральных, в том числе шампанских, игристых, газированных, шипучих, натуральных напитков с объемной долей этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленных из виноматериалов, произведенных без добавления этилового спирта) | 173 руб. 50 коп. за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах | 185 руб. 00 коп. за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах | 196 руб. 00 коп. за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах | |
из 1302 19 800 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 2008 20 110 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 2008 20 190 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 2008 20 310 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 2008 20 390 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
И3 2008 30 110 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
2008 30 190 0 | алкогольная продукция | |||
из 2008 30 310 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
2008 30 390 0 из 2008 40 110 0 | алкогольная продукция алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
2008 40 190 0 из 2008 40 210 0 | алкогольная продукция алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
2008 40 290 0 из 2008 40 310 0 | алкогольная продукция алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 2008 40 390 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 2008 50 110 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
2008 50 190 0 из 2008 50 310 0 | алкогольная продукция алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
2008 50 390 0 из 2008 50 510 0 | алкогольная продукция алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 2008 50 590 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 2008 60 110 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спиота свыше 9 процентов | |||
2008 60 190 0 из 2008 60 310 0 | алкогольная продукция алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
2008 60 390 0 из 2008 70 110 0 | алкогольная продукция алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
2008 70 190 0 из 2008 70 310 0 | алкогольная продукция алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
2008 70 390 0 из 2008 70 510 0 | алкогольная продукция алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 2008 70 590 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 2008 80 110 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
2008 80 190 0 из 2008 80 310 0 | алкогольная продукция алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
2008 80 390 0 из 2008 92 120 0 | алкогольная продукция алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 2008 92 140 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
2008 92 160 0 | алкогольная продукция | |||
2008 92 180 0 | алкогольная продукция | |||
из 2008 92 320 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 2008 92 340 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9, процентов | |||
2008 92 360 0 | алкогольная продукция | |||
2008 92 380 0 | алкогольная продукция | |||
из 2008 99 110 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
2008 99 190 0 | алкогольная продукция | |||
из 2008 99 210 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 2008 99 230 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 2008 99 240 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов; | |||
из 2008 99 280 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
2008 99 310 0 | алкогольная продукция | |||
2008 99 340 0 | алкогольная продукция | |||
из 2008 99 360 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 2008 99 370 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
2008 99 380 0 | алкогольная продукция | |||
2008 99 400 0 | алкогольная продукция | |||
2103 90 300 0 | ароматические горечи, содержащие 44,2-49,2 об.% спирта | |||
из 2103 90 900 9 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 2106 90 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 2204 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, кроме виноматериалов, вин натуральных, в том числе шампанских, игристых, газированных, шипучих | |||
из 2205 | вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных или ароматических веществ с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 2206 00 | алкогольная продукция крепостью свыше 9 об. %, кроме виноматериалов, вин натуральных, в том числе шампанских, игристых, газированных, шипучих | |||
из 2207 10 000 0 | спирт питьевой | |||
2208 20 120 0 | коньяк | |||
2208 20 140 0 | арманьяк | |||
2208 20 260 0 | граппа | |||
2208 20 270 0 | бренди (Brandy de Jerez) | |||
из 2208 20 290 0 | спиртовые настойки и напитки крепостью свыше 9 об.% | |||
из 2208 20 400 0 | спиртовые настойки крепостью свыше 9 об.%, кроме коньячного спирта1 | |||
2208 20 620 0 | коньяк | |||
2208 20 640 0 | арманьяк | |||
2208 20 860 0 | граппа | |||
2208 20 870 0 | бренди (Brandy de Jerez) | |||
из 2208 20 890 0 | спиртовые настойки и напитки крепостью свыше 9 об.%, кроме коньячного спирта2 | |||
2208 30 | виски | |||
2208 40 | ром и прочие спиртовые настойки, полученные дистилляцией сброженных продуктов из сахарного тростника | |||
2208 50 | джин и можжевеловая настойка | |||
2208 60 2208 70 | водка | |||
ликеры | ||||
из 2208 90 | спиртные напитки и настойки крепостью свыше 9 об.%, кроме спирта этилового неденатурированного | |||
из 3302 10 | продукция с содержанием спирта этилового свыше 9 об. % | |||
Спиртосодержащая продукция (за исключением спиртосодержащей парфюмерно-косметическои продукции в металлической аэрозольной упаковке и спиртосодержащей продукции бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке) с объемной долей этилового спирта более 9 процентов | 173 руб. 50 коп. за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах | 185 руб. 00 коп. за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах | 196 руб. 00 коп. за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах | |
из 1302 19 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. %, кроме растительных экстрактов для изготовления напитков и пищевых продуктов | |||
из 2101 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. % | |||
из 2307 00 190 03 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. % | |||
из 2308 00 190 03 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. % | |||
из 2308 00 400 03 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. % | |||
из 2308 00 900 03 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. % | |||
из 2403 99 900 9 | с концентрацией этилового спирта более 9 об.% | |||
из 30014,5 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. % | |||
из 30034,5 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. % | |||
из 30044,5 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. % | |||
из 3201 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. % | |||
из 3203 00 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. % | |||
из 3204 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. % | |||
из 3205 00 000 0 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. % | |||
из 3206 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. % | |||
из 3207 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. % | |||
из 3208 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. %, кроме товаров бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | |||
из 3209 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. %, кроме товаров бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | |||
из 3210 00 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. % | |||
из 3211 00 000 0 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. % | |||
из 3212 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. % | |||
из 3213 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. % | |||
из 3215 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. % | |||
из 3301 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. % | |||
из 3302 90 100 0 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. % | |||
из 3303 006 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. %, кроме парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке | |||
из 3304 99 000 06 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. %, кроме парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке | |||
из 3305 30 000 06 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. %, кроме парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке | |||
из 3305 906 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. %, кроме парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке | |||
из 3306 10 000 06 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. %, кроме парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке | |||
из 3306 90 000 06 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. %, кроме парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке | |||
из 3307 10 000 06 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. %, кроме парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке | |||
из 3307 20 000 06 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. %, кроме парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке | |||
из 3307 49 000 0 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. %, кроме товаров бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | |||
из 3307 90 000 06 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. %, кроме парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | |||
из 3402 20 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. %, кроме товаров бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | |||
из 3402 90 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. % | |||
из 3403 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. %, кроме товаров бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | |||
из3405 10 00 0 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. %, кроме товаров бытовой химии в металлической аэрозольной | |||
из 3405 20 000 0 | упаковке с концентрацией этилового спирта более 9 об. %, кроме товаров бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | |||
из 3405 30 000 0 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. %, кроме товаров бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | |||
из 3405 90 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. %, кроме товаров бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | |||
из 3808 50 000 05 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. %, кроме товаров бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | |||
из 3808 915 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. %, кроме товаров бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | |||
из 3808 925 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. %, кроме товаров бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | |||
из 3808 945 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. %, кроме товаров бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | |||
из 3809 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. %, кроме товаров бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | |||
из 3811 90 000 0 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. % | |||
из 3814 00 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. % | |||
из 3819 00 000 0 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. % | |||
из 3820 00 000 0 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. % | |||
из 3822 00 000 О4,5 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. % | |||
из 3824 90 350 0 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. % | |||
из 3824 90 640 О4,5 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. % | |||
из 3824 90 700 0 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. % | |||
из 3824 90 9804,5 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. % | |||
из 38253 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. % | |||
из 3901 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. % | |||
из 3902 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. % | |||
из 3903 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. % | |||
из 3904 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. % | |||
из 3905 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. % | |||
из 3906 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. % | |||
из 3907 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. % | |||
из 3908 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. % | |||
из 3910 00 000 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. % | |||
из 3912 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. % | |||
из 3913 | с концентрацией этилового спирта более 9 об. % | |||
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением вин натуральных, в том числе шампанских, игристых, газированных, шипучих, натуральных напитков с объемной долей этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленных из виноматериалов, произведенных без добавления этилового спирта) | 110 руб. 00 коп. за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах | 117 руб. 15 коп. за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах | 124 руб. 18 коп. за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах | |
из 1302 19 800 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2008 20 110 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2008 20 190 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2008 20 310 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2008 20 390 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2008 30 110 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2008 30 190 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно; | |||
из 2008 30 310 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2008 30 390 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2008 40 110 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2008 40 190 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2008 40 210 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2008 40 290 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2008 40 310 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2008 40 390 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2008 50 110 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2008 50 190 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2008 50 310 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2008 50 390 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2008 50 510 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2008 50 590 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2008 60 110 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2008 60 190 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2008 60 310 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2008 60 390 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2008 70 110 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2008 70 190 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2008 70 310 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2008 70 390 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2008 70 510 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2008 70 590 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2008 80 110 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2008 80 190 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2008 80 310 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2008 80 390 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2008 92 120 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2008 92 140 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2008 92 160 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2008 92 180 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2008 92 320 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2008 92 340 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2008 92 360 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2008 92 380 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2008 99 110 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2008 99 190 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2008 99 210 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2008 99 230 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2008 99 240 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2008 99 280 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2008 99 310 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2008 99 340 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2008 99 360 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2008 99 370 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2008 99 380 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2008 99 400 0 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2103 90 900 9 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2106 90 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2204 | алкогольная продукция крепостью свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно, кроме виноматериалов, натуральных вин, в том числе шампанских, игристых, газированных, шипучих, натуральных напитков с содержанием этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленных из виноматериалов, произведенных без добавления этилового спирта | |||
из 2205 | вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных или ароматических веществ с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно | |||
из 2206 00 | алкогольная продукция крепостью свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно, кроме виноматериалов, натуральных вин, в том числе шампанских, игристых, газированных, шипучих, натуральных напитков с содержанием этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленных из виноматериалов, произведенных без добавления этилового спирта | |||
из 2208 20 290 0 | спиртовые настойки и напитки крепостью свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2208 20 400 0 | спиртовые настойки крепостью свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2208 20 890 0 | спиртовые настойки и напитки крепостью свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2208 90 | спиртные напитки и настойки крепостью свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 3302 10 | продукция с содержанием спирта этилового свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
Вина натуральные (за исключением шампанских, игристых, газированных, шипучих), натуральные напитки с объемной долей этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленные из виноматериалов, произведенных без добавления этилового спирта | 2 руб. 35 коп. за 1 литр | 2 руб. 50 коп. за 1 литр | 2 руб. 70 коп. за 1 литр | |
из 2204 21 | вина натуральные, натуральные напитки с содержанием этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленные из виноматериалов, произведенных без добавления этилового спирта, кроме игристых, газированных и шипучих вин | |||
из 2204 29 | вина натуральные, натуральные напитки с содержанием этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленные из виноматериалов, произведенных без добавления этилового спирта, кроме игристых, газированных, шипучих вин и виноматериалов | |||
из 2206 00 | вина натуральные и натуральные напитки с содержанием этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленные из виноматериалов, произведенных без добавления этилового спирта, кроме игристых, газированных, шипучих вин и виноматериалов | |||
Вина шампанские, игристые, газированные, шипучие | 10 руб. 50 коп. за 1 литр | 11 руб. 20 коп. за 1 литр | 11 руб. 87 коп. за 1 литр | |
2204 10 | вина игристые | |||
из 2204 21 | вина виноградные газированные, шипучие | |||
из 2204 29 | вина виноградные газированные, шипучие | |||
2206 00 310 0 | вина игристые | |||
2206 00 390 0 | вина игристые | |||
из 2206 00 510 0 | вина газированные, шипучие | |||
из 2206 00 590 0 | вина газированные, шипучие | |||
из 2206 00 810 0 | вина газированные, шипучие | |||
из 2206 00 890 0 | вина газированные, шипучие | |||
2202 90 100 1 | Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли спирта этилового до 0,5 процента включительно пиво безалкогольное | 0 руб. 00 коп. за 1 литр | 0 руб. 00 коп. за 1 литр | 0 руб. 00 коп. за 1 литр |
Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли спирта этилового свыше 0,5 процента до 8,6 процента включительно | 2 руб. 74 коп. за 1 литр | 2 руб. 92 коп. за 1 литр | 3 руб. 09 коп. за 1 литр | |
из 2203 00 | пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли спирта этилового свыше 0,5 процента до 8,6 процента включительно | |||
Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли спирта этилового свыше 8,6 процента | 8 руб. 94 коп. за 1 литр | 9 руб. 52 коп. за 1 литр | 10 руб. 09 коп. за 1 литр | |
из 2203 00 | пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли спирта этилового свыше 8,6 процента | |||
Табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции) | 300 руб. 00 коп. за 1 кг | 300 руб. 00 коп. за 1 кг | 300 руб. 00 коп. за 1 кг | |
из 2403 10 100 0 | табак трубочный, курительный, кальянный, содержащие или не содержащие заменителей табака | |||
из 2403 10 900 07 | табак трубочный, курительный, кальянный, содержащие или не содержащие заменителей табака, за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции | |||
2403 99 100 0 | табак жевательный и нюхательный | |||
из 2403 99 900 9 | табак сосательный | |||
Сигары | 17 руб. 75 коп. за 1 штуку | 17 руб. 75 коп. за 1 штуку | 17 руб. 75 коп. за 1 штуку | |
из 2402 10 000 0 | сигары, сигары с обрезанными концами | |||
