О временных ставках ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов тропических масел
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов тропических масел, содержащихся в Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. N 718 "О Таможенном тарифе Российской Федерации и товарной номенклатуре, применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 12 марта 2009 г., и действует по 31 мая 2009 г. включительно.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.Путин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 22 апреля 2009 г. # 337
С Т А В К И
ввозных таможенных пошлин
в отношении отдельных видов тропических масел
Код ТН ВЭД | Наименование позиции* | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
1511 10 100 0 | - - для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу | 0 |
1511 10 900 9 | - - - прочее | 0 |
1511 90 190 9 | - - - - прочие | 0 |
1511 90 910 0 | - - - для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу | 0 |
1511 90 990 9 | - - - - прочие | 0 |
1513 11 100 0 | - - - для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу | 0 |
1513 11 990 1 | - - - - - в коробах, бочках, канистрах или бидах нетто-массой 200 кг или менее | 5 |
1513 11 990 9 | - - - - - прочее | 0 |
1513 19 190 1 | - - - - - в коробах, бочках, канистрах или бидах нетто-массой 200 кг или менее | 5 |
1513 19 190 9 | - - - - - прочие | 0 |
1513 19 300 0 | - - - - для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу | 0 |
1513 19 990 1 | - - - - - - в коробах, бочках, канистрах или бидах нетто-массой 200 кг или менее | 5 |
1513 19 990 9 | - - - - - - прочие | 0 |
1513 21 100 0 | - - - для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу | 0 |
1513 21 900 1 | - - - - - в коробах, бочках, канистрах или бидах нетто-массой 200 кг или менее | 5 |
1513 21 900 9 | - - - - - прочее | 0 |
1513 29 190 1 | - - - - - в коробах, бочках, канистрах или бидах нетто-массой 200 кг или менее | 5 |
1513 29 190 9 | - - - - - прочие | 0 |
1513 29 300 0 | - - - - для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу | 0 |
1513 29 900 1 | - - - - - - в коробах, бочках, канистрах или бидах нетто-массой 200 кг или менее | 5 |
1513 29 900 9 | - - - - - - прочие | 0 |
*Для целей применения ставок ввозных таможенных пошлин товары определяются исключительно кодами ТН ВЭД России; наименование позиции приведено только для удобства пользования.