О внесении изменений в приказ ГТК России от 07.08.2002 850
В целях упорядочения таможенного оформления и контроля природного газа, перемещаемого через таможенную границу Российской Федерации трубопроводным транспортом,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Изложить приложения 1 и 2 к приказу ГТК России от 07.08.2002 850 "О таможенном контроле природного газа" согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ ГТК России от 31.12.2002 1443 "О внесении изменений в приказ ГТК России от 07.08.2002 850".
3. Заместителю председателя ГТК России В.В. Шпагину осуществлять контроль за исполнением настоящего приказа.
Председатель Комитета
действительный государственный советник таможенной службы Российской Федерации
М.В. Ванин
Приложение
к приказу ГТК России
от l8.06.2004 698
Приложение 1
к приказу ГТК России
от 07.08.2002 850
Места таможенного контроля природного газа, перемещаемого через таможенную границу Российской Федерации
п/п | Газоизмерительные станции (ГИС), Пункты замера расхода газа (ПЗРГ), газораспределительные станции (ГРС), газораспределительные пункты (ГРП) | Месторасположение | Направление |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | ГИС "Ново-Филя" | Республика Дагестан | Азербайджан |
2 | ГИС "Смоленск- 1" | Смоленская обл. | Белоруссия |
3 | ГИС "Смоленск-2" | Смоленская обл. | Белоруссия |
4 | ГИС "Смоленск-3" | Смоленская обл. | Белоруссия |
5 | ГИС "Смоленск-4" | Смоленская обл. | Белоруссия |
6 | ГИС "Смоленск-5" | Смоленская обл. | Белоруссия |
7 | ГРС "Голынки" | Смоленская обл. | Белоруссия |
8 | ГРС "Гнездово" | Смоленская обл. | Белоруссия |
9 | ГРС "Гузино" | Смоленская обл. | Белоруссия |
10 | ГРС "Татарск" | Смоленская обл. | Белоруссия |
11 | ГРС "Досугово" | Смоленская обл. | Белоруссия |
12 | ГИС "Чми" | Республика Северная Осетия - Алания | Грузия |
13 | Узел редуцирования со счетчиком С/Г- 1М | Республика Северная Осетия - Алания | Грузия |
14 | Автоматизированная ГРС "Кайсацхое" | Волгоградская обл. | Казахстан |
15 | Автоматизированная ГРС "Савинка" | Волгоградская обл. | Казахстан |
16 | ПЗРГ "Кулики" | Волгоградская обл. | Казахстан |
17 | ГИС "Домбаровка" | Оренбургская обл. | Казахстан |
18 | Замерный узел "Крык-Пшак" | Оренбургская обл. | Казахстан |
19 | Пункт измерения расхода газа Оренбургского газоперерабатывающего завода У- 15/368 | Оренбургская обл. | Казахстан |
20 | ГРС "Красное" | Оренбургская обл. | Казахстан |
21 | ГИС "Союз" на 170-м километре газопровода "Союз" | Оренбургская обл. | Казахстан |
22 | ГИС "Илек" | Оренбургская обл. | Казахстан |
23 | ГИС "Оренбург -Новопсков" на 170-м километре газопровода "Оренбург - Новопсков" | Оренбургская обл. | Казахстанi |
24 | Узел учета газа СГ-18-100 п. Усово | Оренбургская обл. | Казахстан |
25 | ГИС "Оренбург - 1 " | Саратовская обл. | Казахстан |
26 | ГИС "Оренбург-2" | Саратовская обл. | Казахстан |
27 | ГИС "Н.Псков" | Саратовская обл. | Казахстан |
28 | ГИС "Союз" | Саратовская обл. | Казахстан |
29 | ГРС "Варфоломеевка" | Саратовская обл. | Казахстан |
30 | КС-7 | Саратовская обл. | Казахстан |
31 | ГИС "САЦ-4-2" | Саратовская обл. | Казахстан |
32 | ГИС "САЦ-3" | Саратовская обл. | Казахстан |
33 | ГИС "САЦ-4К" | Саратовская обл. | Казахстан |
34 | Узел замера газа в районе ГРС "Озинки" | Саратовская обл. | Казахстан |
35 | ГРС "Озинки" | Саратовская обл. | Казахстан |
36 | ГРС "Солянка" | Саратовская обл. | Казахстан |
37 | ГРС "Перелюб" | Саратовская обл. | Казахстан |
38 | ПЗРГ, село М.Узень | Саратовская обл. | Казахстан |
39 | ГИС "Союз-САЦ" | Саратовская обл. | Казахстан |
40 | ГИС "Карталы" | Челябинская обл. | Казахстан |
41 | ГРС "Рассвет" | Челябинская обл. | Казахстан |
42 | ГРС "Заозерный" | Челябинская обл. | Казахстан |
43 | ГРС "Новый путь" | Челябинская обл. | Казахстан |
44 | ГРС "Нововарненский" | Челябинская обл. | Казахстан |
45 | ГРП "Папушево" | Псковская обл. | Латвия |
46 | ГРС "Калининград- 1 " | Калининградская обл. | Литва |
47 | ГРС "Калининград-2" | Калининградская обл. | Литва |
48 | ГРС "Краснознаменск" | Калининградская обл. | Литва |
49 | ГРС "Зеленоградск" | Калининградская обл. | Литва |
50 | ГРС "Светлогорск" | Калининградская обл. | Литва |
51 | ГРС "Советск" | Калининградская обл. | Литва |
52 | ГИС "Серебрянка" | Белгородская обл. | Украина |
53 | ГИС "Валуйки" | Белгородская обл. | Украина |
54 | ГИС "Белгород" | Белгородская обл. | Украина |
55 | ПЗРГ "Волчанск" | Белгородская обл. | Украина |
56 | ПЗРГ "Лозная" | Белгородская обл. | Украина |
57 | ГИС "Брянск" | Брянская обл. | Украина |
58 | ГИС "Писаревка" | Воронежская обл. | Украина |
59 | ГИС "Кантемировка" | Воронежская обл. | Украина |
60 | ГИС "Россошанский отвод" | Воронежская обл. | Украина |
61 | ГИС "Суджа" | Курская обл. | Украина |
62 | ГРП "Теткино" | Курская обл. | Украина |
63 | ГРП "Елизаветовка" | Курская обл. | Украина |
64 | ГИС "Платово" | Ростовская обл. | Украина |
65 | ГИС "Сохрановка" | Ростовская обл. | Украина |
66 | ГИС "Прохоровка" | Ростовская обл. | Украина |
67 | ГРС "Куйбышево" | Ростовская обл. | Украина |
68 | ГРС "Щедровка" | Ростовская обл. | Украина |
69 | Узел замера газа на технологической площадке - ГУ Марковская | Ростовская обл. | Украина |
70 | Узел замера газа на ГУ "Марковское" ЗАО "ДОНГАЗДОБЫЧА" | Ростовская обл. | Украина |
71 | Узел учета газа КС "Береговая" | Геленджикский район | Турция |
72 | Газоизмерительный узел "Ивангород" | Ленинградская обл. | Эстония |
73 | ГИС "Изборск" | Псковская обл. | Эстония |
74 | ГРС "Кингисеппская" | Ленинградская обл. | Эстония |
75 | ГРС "Лидва" | Псковская обл. | Латвия |
Приложение 2
к приказу ГТК России
от 07.08.2002 850
Пункты приема-сдачи, расположенные за пределами таможенной территории Российской Федерации
Страна | Газоизмерительные станции (ГИС), пункты замера расхода газа (ПЗРГ), газораспределительные станции (ГРС) |
1 | 2 |
Австрия | ГИС "Баумгартен" |
Азербайджан | ГИС "Ширвановка" |
Белоруссия | ГИС "Высокое" ГИС "Тетеревка" ГИС "Котловка" ГИС "Мозырь" ГИС "Кобрин" ПЗРГ "Привалка" |
Германия | ГИС "Вайдхауз" ГИС "Ольбернхау" ГИС "Бургхаузен" ГИС "Франкфурт-на-Одере/Мальнов" ГИС "Грос Керис" Пункт сдачи "Рюкерсдорф" Пункт приема сдачи "Реден" |
Греция | ГИС "Стримонохори" |
Казахстан | ГИС "Акколь" ГРС "Джетыгора" ГРС "Босколь" Автоматизированния ГРС "Караоба" Автоматизированная ГРС "Кайрат" ГРС "Кигач" ГРС "Прогресс" |
Латвия | ГИС "Корнеты" ГИС "Бауска" Узел учета Инчукалнского подземного хранилища газа |
Литва | ГИС "Шакяй" |
Македония | ГИС "Жидилово" |
Нидерланды | ГИС "Ауде Статензейл" |
Польша | ГИС "Кондратки" |
Румыния | ГИС "Исакча" |
ГИС "Негру-Водэ" | |
ГИС "Медиешу-Аурит" | |
Словакия | ГИС "Руска" |
ГИС "Велке Капушаны" | |
Турция | ГИС "Малкочлар" |
Узел учета газа на КС "Дурусу" | |
Украина | ПЗРГ "Изварино" |
ГРС "Меловое" | |
ГРС "Гремячье" | |
ГРС "Муравьи" | |
ГРС "Хотень" | |
ГРС "Белополье" | |
ГРС "Стрелечье" | |
ГРС "Юнаковка" | |
ПЗРГ, село Пархоменко | |
ГИС "Берегово" | |
ГИС "Дроздовичи" | |
ГИС "Ужгород" | |
ГИС "Орловка" | |
ГИС "Теково" | |
ГИС "Ананьев" | |
ГИС "Алексеевка" | |
ГИС "Ряснополь" | |
Финляндия | ГИС "Иматра" |
Чехия | ГИС "Гора Святая Катерина" |
ГИС "Ланжгот" | |
Эстония | ГРС "Миссо" |
ГИС "Вярска" | |
ГИС "Каркси" | |
Газоизмерительный узел "Нарва" |
Начальник Главного управления организации таможенного контроля
генерал-лейтенант таможенной службы
А.В. Галактионов