О перечне организаций, осуществляющих ввоз отдельных видов товаров
В целях упорядочения таможенного оформления отдельных видов товаров на основании статей 131, 323, 358, 361 Таможенного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003 22, ст.2066, 52 (ч.1), ст. 5038; 2004, 27, ст. 2711, 34, ст.3533, 46 (ч.1), ст. 4494, 2005, 30 (ч.1), ст.3101, 2006, 1, ст.15, 3, ст. 280, 8, ст. 854) обязываю:
1. Производить контроль таможенной стоимости отдельных видов товаров, указанных в приложении 1 и 2 к приказу ГТК России от 04.08.2004 817 "Об установлении перечня товаров" и ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации организациями, указанными в приложениях 1, 2 к настоящему распоряжению, в соответствии с Положением о специальном порядке контроля таможенной стоимости отдельных видов товаров, утвержденным приказом ГТК России от 28.06.2004 727 "О контроле таможенной стоимости отдельных видов товаров" (зарегистрирован Минюстом России 26.07.2004, per. 5949).
2. Управление таможенной инспекции (С.Э. Золотов):
а) обеспечить проведение таможенных ревизий организаций, указанных в
приложении к настоящему распоряжению, согласно порядку, установленному
приказом ГТК России от 11.06.2004 663 "Об утверждении порядка организации
и проведения таможенной ревизии";
б) информировать Главное управление федеральных таможенных доходов о
выявленных фактах нарушения организациями законодательства Российской
Федерации.
3. Признать утратившими силу:
- распоряжение ФТС России от 08.12.2004 145-р "О перечне
организаций, осуществляющих ввоз отдельных видов товаров";
- распоряжение ФТС России от 03.02.2005 41-р "О внесении изменений в распоряжение ФТС России от 08.12.2004 145-р";
- распоряжение ФТС России от 26.05.2005 228-р "О внесении дополнения в распоряжение ФТС России от 08.12.2004 145-р";
распоряжение ФТС России от 23.08.2005 378-р "О внесении изменений в распоряжение ФТС России от 08.12.2004 145-р";
- распоряжение ФТС России от 05.12.2005 541-р "О внесении изменений в распоряжение ФТС России от 08.12.2004 145-р".
- распоряжение ФТС России от 11.11.2005 488-р "О перечне
организаций, осуществляющих ввоз транспортных средств".
4. Пресс-службу ФТС России (И.И. Скибинская) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официальных изданиях ФТС России.
5. Считать настоящее распоряжение вступившим в силу с 1 апреля 2006 года.
6. Заместителя руководителя ФТС России Т.Н. Голендееву осуществлять контроль за исполнением настоящего распоряжения.
Руководитель
генерал - полковник таможенной службы
А.Е. Жерихов
Приложение 1
к распоряжению ФТС России
от 03.04.2006 117-р
Перечень организаций, осуществляющих ввоз отдельных видов товаров, контроль таможенной стоимости которых производится в соответствии с Положением о специальном порядке контроля таможенной стоимости отдельных видов товаров, утвержденным приказом ГТК России от 28.06.2004 727 "О контроле таможенной стоимости отдельных видов товаров" (зарегистрирован Минюстом России 26.07.2004, per. 5949)
При применении данного перечня следует руководствоваться одновременно наименованием товара в соответствии с приказом ГТК России от 04.08.2004 817 "Об установлении перечня товаров" и соответствующим кодом, приведенном в данном перечне.
п/п | Наименование организации | ИНН | Торговая марка | Код товара | контракта |
1. | ООО АБСОЛЮТ-ЛОГИСТИК | 7726328073 | Samsung | 8415 10 8415 81909 0 8415 82 800 0 8415 83 900 0 8418 10 910 1 8418 10 990 1 8418 21 8418 22 000 0 8418 29 000 0 8418 30 910 1 8418 30 990 1 8418 40 910 1 8418 40 990 1 8450 11 8450 12 000 0 8450 19 000 0 8516 50 000 0 8521 (кроме 8521 10 100 0) 8525 40 8527 (кроме 8527 90 100 0) 8528 12 8528 13 000 0 8528 30 | SEO-ABS-114 от 07.06.2005 |
LG | 8415 10 8415 81909 0 8415 82 800 0 8415 83 900 0 8418 10 910 1 8418 10 990 1 8418 21 8418 22 000 0 8418 29 000 0 8418 30 910 1 8418 30 990 1 8418 40 910 1 8418 40 990 1 8450 11 8450 12 000 0 8450 19 000 0 8509 8516 50 000 0 8521 90 000 1 8527 (кроме 8527 90 100 0) 8528 12 8528 13 000 0 8528 30 | 1812-01/03 от 18.12.2003 | |||
Daewoo | 8415 10
8415 81909 0 8415 82 800 0 8415 83 900 0 8418 10 910 1 8418 10 990 1 8418 21 8418 22 000 0 8418 29 000 0 8418 30 910 1 8418 30 990 1 8418 40 910 1 8418 40 990 1 8450 11 8450 12 000 0 8450 19 000 0 8509 8516 50 000 0 8527 (кроме 8527 90 100 0) | DW-AT-1 от 25.08.2005 | |||
2. | ООО "Алика" | 3809018102 | LG | 8415 10
8415 81 909 0 8415 82 800 0 8415 83 900 0 8418 10 910 1 8418 10 990 1 8418 21 8418 22 000 0 8418 29 000 0 8418 30 910 1 8418 30 990 1 8418 40 910 1 8418 40 990 1 8450 11 8450 12 000 0 8450 19 000 0 8509 8516 50 000 0 8521 90 000 1 8527 (кроме 8527 90 100 0) 8528 12 8528 13 000 0 8528 30 | 2909-01/04 от 29.09.2004 |
Samsung | 8415 10
8415 81909 0 8415 82 800 0 8415 83 900 0 8418 10 910 1 8418 10 990 1 8418 21 8418 22 000 0 8418 29 000 0 8418 30 910 1 8418 30 990 1 8418 40 910 1 8418 40 990 1 8450 11 8450 12 000 0 8450 19 000 0 8516 50 000 0 8521 (кроме 8521 10 100 0) 8525 40 8527 (кроме 8527 90 100 0) 8528 12 8528 13 000 0 8528 30 | SAM-ALI111 от 07.06.2005 | |||
3. | ООО "КПФ Альтернатива Синицы" | 7839007384 | Samsung | 8415 10
8415 81909 0 8415 82 800 0 8415 83 900 0 8418 10 910 1 8418 10 990 1 8418 21 8418 22 000 0 8418 29 000 0 8418 30 910 1 8418 30 990 1 8418 40 910 1 8418 40 990 1 8450 11 8450 12 000 0 8450 19 000 0 8516 50 000 0 8521 (кроме 8521 10 100 0) 8525 40 8527 (кроме 8527 90 100 0) 8528 12 8528 13 000 0 8528 30 | SEO-ALT-125 от 14.06.2005 |
LG | 8415 10 8415 81909 0 8415 82 800 0 8415 83 900 0 8418 10 910 1 8418 10 990 1 8418 21 8418 22 000 0 8418 29 000 0 8418 30 910 1 8418 30 990 1 8418 40 910 1 8418 40 990 1 8450 11 8450 12 000 0 8450 19 000 0 8509 8516 50 000 0 8521 90 000 1 8527 (кроме 8527 90 100 0) 8528 12 8528 13 000 0 8528 30 | 0203-01SP/04 от 02.03.2004 | |||
Daewoo | 8415 10
8415 81909 0 8415 82 800 0 8415 83 900 0 8418 10 910 1 8418 10 990 1 8418 21 8418 22 000 0 8418 29 000 0 8418 30 910 1 8418 30 990 1 8418 40 910 1 8418 40 990 1 8450 11 8450 12 000 0 8450 19 000 0 8509 8516 50 000 0 8527 (кроме 8527 90 100 0) | DW-AS-1 от 05.09.2005 | |||
4. | ооо "Арканада" | 7712107780 | LG | 8415 10
8415 81909 0 8415 82 800 0 8415 83 900 0 8418 10 910 1 8418 10 990 1 8418 21 8418 22 000 0 8418 29 000 0 8418 30 910 1 8418 40 910 1 8418 40 990 1 8450 11 8450 12 000 0 8450 19 000 0 8509 8516 50 000 0 852190 000 1 8527 (кроме 8527 90 100 0) 8528 12 8528 13 000 0 8528 30 | 0512-01/03 от 05.12.2003 |
Samsung | 8415 10
8415 81909 0 8415 82 800 0 8415 83 900 0 8418 10 910 1 8418 10 990 1 8418 21 8418 22 000 0 8418 29 000 0 8418 30 910 1 8418 30 990 1 8418 40 910 1 8418 40 990 1 8450 11 8450 12 000 0 8450 19 000 0 8516 50 000 0 8521 (кроме 8521 10 100 0) 8525 40 8527 (кроме 8527 90 100 0) 8528 12 8528 13 000 0 8528 30 | SEO-ARK-120 от 14.06.2005 | |||
5. | ООО "Базис поставки" | 7717145482 | JNC | 8473 30 | IM1/2005 от 01.02.2005 |
Chikony | 8471 60 900 0 847160 500 0 | К4/2004 от 21.06.2004 | 6. | 000 "Балтик Трейд" | 7826689450 | LG | 8415 10 8415 81909 0 8415 82 800 0 8415 83 900 08418 10 910 1 8418 10 990 1 8418 21 8418 22 000 0 8418 29 000 0 8418 30 910 1 8418 30 990 1 8418 40 910 1 8418 40 990 1 8450 11 8450 12 000 0 8450 19 000 0 8509 8521 90 000 1 8527 (кроме 8527 90 100 0) 8528 12 8528 13 000 0 8528 30 | 2212-01SP/03 от 22.12.2003 |
7. | 000 ББК - Сервис | 7714276021 | ввк Electronics | 8517 11000 0 8517 19 900 0 8518 10 200 0 8518 10 800 0 8518 21 900 0 8518 22 900 0 8518 29 200 0 8518 29 800 0 8518 50 900 0 8518 90 000 0 8521 (кроме 8521 10 100 0) 8524 (кроме 8524 60 000 0 8524 99 900 0) 8525 20 910 0 8527 (кроме 8527 90 100 0) 8529 8528 12 8528 13 000 0 8529 | 001 от 15.01.2004 |
8. | ЗАО ВАЮР | 6147020303 | Донбасс,Десна | 8450 11 8450 12 000 0 8450 19 000 0 8450 90 000 0 | 396от 04.07.2002 |
9. | ООО Вестондика | 7713530910 | microlab | 8471 8473 30 8518 10 200 0 8518 10 800 0 8518 21900 0 8518 22 900 0 8518 29 200 0 8518 29 800 0 8518 50 900 0 8518 90 000 0 8527 (кроме 8527 90 100 0) 8529 | RUS0001 от 12.04.2005 |
10. | ООО ЕвроКонтур -МИР | 7743069380 | Samsung* | 8415 10 8415 81909 0 8415 82 800 0 8415 83 900 0 8418 10 910 1 8418 10 990 1 8418 21 8418 22 000 0 8418 29 000 0 8418 30 910 1 8418 30 990 1 8418 40 910 1 8418 40 990 1 8450 11 8450 12 000 0 8450 19 000 0 8516 50 000 0 8509 8521 (кроме 8521 10 100 0) 8525 40 8527 (кроме 8527 90 100 0) 8528 12 8528 13 000 0 8528 30 | SAM-MI-81от 22.10.2003 |
LG | 8415 10 8415 81909 0 8415 82 800 0 8415 83 900 0 8418 10 910 1 8418 10 990 1 8418 21 8418 22 000 0 8418 29 000 0 8418 30 910 1 8418 30 990 1 8418 40 910 1 8418 40 990 1 8450 11 8450 12 000 0 8450 19 000 0 8509 8516 50 000 0 8521 90 000 1 8527 (кроме 8527 90 100 0) 8528 12 8528 13 000 0 8528 30 | 1411-01/03 от 14.11.2003 | |||
11. | ооо Европорт | 7731199916 | ВТС | 8471 8473 30 | 0014/1 от 10.02.2005 |
12. | ООО Интэрма | 7719206081 | XORO, Hardlink | 8471 8518 22 900 0 8521 (кроме 8521 10 100 0) 8522 8528 12 8528 13 000 0 8529 | CTMI-040301 от 01.03.2004 |
13. | ООО Кодак | 7705306061 | Kodak | 4811 59 000 0 8523 (кроме 8523 30 000 0 8523 90 000 0) 8529 90 400 0 8542 | КМ2004.01.01. от 01.01.2004 |
14. | ООО Кроуз-К | 7701253179 | LG | 8415 10 8415 81909 0 8415 82 800 0 8415 83 900 0 8418 10 910 1 8418 10 990 1 8418 21 8418 22 000 0 8418 29 000 0 8418 30 910 1 8418 30 990 1 8418 40 910 1 8418 40 990 1 8450 11 8450 12 000 0 8450 19 000 0 8509 8516 50 000 0 8527 (кроме 8527 90 100 0) | 2409-01/03 от 24.09.2003 |
15. | ООО Ку Лоджик | 7724225604 | Хого | 8471
8518 10 200 0 8518 10 800 0 8518 21900 0 8518 22 900 0 8518 29 200 0 8518 29 800 0 8518 50 900 0 8518 90 000 0 8519 (кроме 8519 10 000 0) 8522 8521 (кроме 8521 10 100 0) 8527 (кроме 8527 90 100 0) 8529 8528 12 8528 13 000 0 8528 30 | STS050901 от 21.09.2005 |
ORIENT | 8471 8518 21900 0 8518 22 900 0 8518 29 200 0 8518 29 800 0 8518 50 900 0 8518 90 000 0 8519 (кроме 8519 10 000 0) 8522 8521 (кроме 8521 10 100 0) 8522 8528 12 8528 13 000 0 8528 30 8529 | RU/101 от 03.10.2005 | |||
16. | 000 Лига -БТ | 7714527123 | LG | 8415 10 8415 81909 0 8415 82 800 0 8415 83 900 0 8418 10 910 1 8418 10 990 1 8418 21 8418 22 000 0 8418 29 000 0 8418 30 910 1 8418 30 990 1 8418 40 910 1 8418 40 990 1 8450 11 8450 12 000 0 8450 19 000 0 8418 10 910 1 8418 10 990 1 8418 21 8418 22 000 0 8418 29 000 0 8418 30 910 1 8418 30 990 1 8418 40 910 1 8418 40 990 1 8418 91000 0 8418 99 900 0 8450 11 8450 12 000 0 8450 19 000 0 8450 90 000 0 8516 | 1910-01/04 от 19.10.2004 |
17. | ООО Литэра | 7725212750 | Unicolor | 4810 92 | 12-23/08/04- RU от 23.08.2004 |
18. | ООО М.видео Трейд | 7707508383 | Samsung | 8415 10 8415 81909 0 8415 82 800 0 8415 83 900 0 8418 10 910 1 8418 10 990 1 8418 21 8418 22 000 0 8418 29 000 0 8418 30 910 1 8418 30 990 1 8418 40 910 1 8418 40 990 1 8450 11 8450 12 000 0 8450 19 000 0 8516 50 000 0 8521 (кроме 8521 10 100 0) 8525 40 8527 (кроме 8527 90 100 0) 8528 12 8528 13 000 0 8528 30 | SAM-MVT- 124 от 14.06.2005 |
LG | 8415 10 8415 81909 0 8415 82 800 0 8415 83 900 0 8418 10 910 1 8418 10 990 1 8418 21 8418 22 000 0 8418 29 000 0 8418 30 910 1 8418 30 990 1 8418 40 910 1 8418 40 990 1 8450 11 8450 12 000 0 8450 19 000 0 8509 8516 50 000 0 8521 90 000 1 8527 (кроме 8527 90 100 0) 8528 12 8528 13 000 0 8528 30 | 2201-01/04 от 22.01.2004 | |||
JVC | 8518 10 200 0 8518 10 800 0 8518 21 900 0 8518 22 900 0 8518 29 200 0 8518 29 800 0 8518 50 900 0 8519 (кроме 8519 10 000 0) 8520 (кроме 8520 20 000 0) 8520 32 910 0 8520 39 100 0 8520 90) 8521 (кроме 8521 10 100 0) 8523 (кроме 8523 30 000 0 8523 90 000 0) 8525 20 910 0 8525 40 8529 8527 (кроме 8527 90 100 0) 8529 8528 12 8528 13 000 0 8528 30 8529 | MVJV-04/05 от 14.04.2005 | |||
Toshiba | 8521 (кроме 8521 10 100 0) 8528 12 8528 13 000 0 8528 30 8529 | TSM-5A6104-01 от 30.03.2005 | |||
Thomson | 8518 10 200 0 8518 10 800 0 8518 21900 0 8518 22 900 0 8518 29 200 0 8518 29 800 0 8518 50 900 0 8519 (кроме 8519 10 000 0) 8522 8520 (кроме 8520 20 000 0) 8520 32 910 0 8520 39 100 0 8520 90) 8522 8521 (кроме 8521 10 100 0) 8522 8527 (кроме 8527 90 100 0) | Mvideo/251004 от 25.10.2004 | |||
Daewoo | 8415 10 8415 81909 0 8415 82 800 0 8415 83 900 0 8509 8516 50 000 0 8521 (кроме 8521 10 100 0) 8527 (кроме 8527 90 100 0) | DW-MV-1 от 26.01.2005 | |||
Веко | 7321 11 732190 000 0 8450 11 8450 12 000 0 8450 19 000 0 8450 90 000 0 8516 60 8516 90 000 0 | 79 от 28.03.2005 | |||
Gorenje | 7321 11 7321 90 000 0 8414 60 000 0 8422 11 000 0 8422 90 100 0 8450 11 8450 12 000 0 8450 19 000 0 8450 90 000 0 | 170270-745/05 от 15.10.2004 | |||
Panasonic | 8418 10 910 1 8418 10 990 1 8418 21 8418 22 000 0 8418 29 000 0 8418 30 910 1 8418 30 990 1 8418 40 910 1 8418 40 990 1 8418 91000 0 8418 99 900 0 8516 60 8418 10 910 0 8418 10 990 1 8418 21 8418 22 000 0 8418 29 000 0 8418 30 910 1 8418 30 990 1 8418 40 910 1 8418 40 990 1 8509 8510 8516 8518 10 200 0 8518 10 800 0 8518 21900 0 8518 22 900 0 8518 29 200 0 8518 29 800 0 8518 50 900 0 8519 (кроме 8519 10 000 0) 8520 (кроме 8520 20 000 0) 8520 32 910 0 8520 39 100 0 8520 90) 8521 (кроме 8521 10 100 0) 8523 (кроме 8523 30 000 0 8523 90 000 0) 8525 40 8529 8527 (кроме 8527 90 100 0) 8529 8528 12 8528 13 000 0 8528 30 8529 | М001-05 от 08.04.2005 | |||
De'Longhi | 8509 8516 | MV-DL2005 от 26.07.2005 | |||
19. | 000 Миле СНГ | 7705213811 | Miele | 7321 11 7321 90 000 0 8414 60 000 0 8418 10 910 1 8418 10 990 1 8418 21 8418 22 000 0 8418 29 000 0 8418 30 910 1 8418 30 990 1 8418 40 910 1 8418 40 990 1 8418 91000 0 8418 99 900 0 8422 11 000 0 8422 90 100 0 8450 11 8450 12 000 0 8450 19 000 0 8450 90 000 8509 8516 | DE 18577881/00302 от 01.09.2003 |
20. | 000 Никта | 7702565004 | LG | 8415 10 8415 81 909 0 8415 82 800 0 8415 83 900 0 8418 10 910 1 8418 10 990 1 8418 21 8418 22 000 0 8418 29 000 0 8418 30 910 1 8418 30 990 1 8418 40 910 1 8418 40 990 1 8450 11 8450 12 000 0 8450 19 000 0 8450 90 000 0 8509 8516 50 000 0 8521 90 000 1 8527 (кроме 8527 90 100 0) 8529 8528 12 8528 13 000 0 8528 30 | 2909-01/05 от 29.09.2005 |
Samsung | 8415 10 8415 81909 0 8415 82 800 0 8415 83 900 0 8418 10 910 1 8418 10 990 1 8418 21 8418 22 000 0 8418 29 000 0 8418 30 910 1 8418 30 990 1 8418 40 910 1 8418 40 990 1 8450 11 8450 12 000 0 8450 19 000 0 8509 8516 50 000 0 8521 (кроме 8521 10 100 0) 8524 40 8527 (кроме 8527 90 100 0) 8528 12 8528 13 000 0 8528 30 | SEO-NKT-128 от 03.10.2005 | |||
Panasonic | 8418 10 910 1 8418 10 990 1 8418 21 8418 22 000 0 8418 29 000 0 8418 30 910 1 8418 30 990 1 8418 40 910 1 8418 40 990 1 8418 91 000 0 8418 99 900 0 8471 8509 8510 8516 8518 10 200 0 8518 10 800 0 8518 21900 0 8518 22 900 0 8518 29 200 0 8518 29 800 0 8518 50 900 0 8518 90 000 0 8519 (кроме 8519 10 000 0) 8522 8520 (кроме 8520 20 000 0 8520 32 910 0 8520 39 100 0 8520 90) 8522 8521 (кроме 8521 10 100 0) 8522 8523 (кроме 8523 30 000 0 8523 90 000 0) 8525 20 910 0 8529 8527 (кроме 8527 90 100 0) 8529 8528 12 8528 13 000 0 8528 30 8529 | 9 от 30.10.2005 | |||
Candy | 7321 11 732190 000 0 8418 10 910 1 8418 10 990 1 8418 21 8418 22 000 0 8418 29 000 0 8418 30 910 1 8418 30 990 1 8418 40 910 1 8418 40 990 1 8418 91000 0 8418 99 900 0 8422 11 000 0 8422 90 100 0 8450 11 8450 12 000 0 8450 19 000 0 8450 90 000 0 | 0210/05 от 05.10.2005 | |||
HOOVER | 8509 | ||||
Gorenje | 7321 11 732190 000 0 8414 60 000 0 8418 10 910 1 8418 10 990 1 8418 21 8418 22 000 0 8418 29 000 0 8418 30 910 1 8418 30 990 1 8418 40 910 1 8418 40 990 1 8418 91000 0 8418 99 900 0 8422 11000 0 8422 90 100 0 8450 11 8450 12 000 0 8450 19 000 0 8450 90 000 0 8516 | 177298-745/05 от 29.09.2005 | |||
Toshiba | 8521 (кроме 8521 10 100 0) 8522 8527 (кроме 8527 90 100 0) 8529 8528 12 8528 13 000 0 8528 30 8529 | TSM-5B6158- 01 от 01.10.2005 | |||
21. | ООО Океан | 2538082205 | Daewoo | 8418 91000 0 8418 99 900 0 | 1509-01DW/05 от 15.07.2005 |
LG | 8418 91000 0 8418 99 900 0 | 2405-01VL/04 от 24.05.2004 | |||
Blomberg | 7321 11 7321 90 000 0 8418 10 910 1 8418 10 990 1 8418 21 8418 22 000 0 8418 29 000 0 8418 30 910 1 8418 30 990 1 8418 40 910 1 8418 40 990 1 8418 91000 0 8418 99 900 0 8422 11000 0 8422 90 100 0 8450 11 8450 12 000 0 8450 19 000 0 8450 90 000 0 8516 | AO-OKEAN- 2811205 от 28.11.2005 | |||
22. | ЗАО Петербург Продактс Интернешнл зао | 7816046034 | Braun | 8509 8510 8516 | BR/PPI-00 от 01.01.2000 |
23. | ООО Полар Компанентс | 7734248960 | Polar | 8519 (кроме 8519 10 000 0) 8521 (кроме 8521 10 100 0) 8527 (кроме 8527 90 100 0) | CD-MP01 от 12.01.2005 |
24. | 000 РДК Аксима | 7703503804 | Samsung* | 8415 10 8415 81909 0 8415 82 800 0 8415 83 900 0 8418 10 910 1 8418 10 990 1 8418 21 8418 22 000 0 8418 29 000 0 8418 30 910 1 8418 30 990 1 8418 40 910 1 8418 40 990 1 8450 11 8450 12 000 0 8450 19 000 0 8509 8516 50 000 0 8521 (кроме 8521 10 100 0) 8525 40 8527 (кроме 8527 90 100 0) 8528 12 8528 13 000 0 8528 30 | SAM-AW- 301003 от 30.10.2003 |
LG | 8415 10 8415 81 909 0 8415 82 800 0 8415 83 900 0 8418 10 910 1 8418 10 990 1 8418 21 8418 22 000 0 8418 29 000 0 8418 30 910 1 8418 30 990 1 8418 40 910 1 8418 40 990 1 8450 11 8450 12 000 0 8450 19 000 0 8509 8516 50 000 0 852190 000 1 8527 (кроме 8527 90 100 0) 8529 8528 12 8528 13 000 0 8528 30 | 2511-01/03 от 25.11.2003 | |||
25. | 000 Республиканский Инновационный Проект | 7721008954 | Clatronic | 7321 11 732190 000 0 8423 10 8467 21 8467 22 8467 29 8467 99 000 1 8509 8510 8516 8519 (кроме 8519 10 000 0) 8522 8520 (кроме 8520 20 000 0) 8522 8527 (кроме 8527 90 100 0) 8529 8528 12 8528 13 000 0 8528 30 8529 | СТС-12/08 от 25.03.2004 |
Smile | 8509 8510 8516 | 2004EMRFC ЕСТ12318 от 17.09.2004 | |||
26. | 000 Румина | 7730500552 | Gorenje | 7321 11 7321 90 000 0 8414 60 000 0 8418 10 910 1 8418 10 990 1 8418 21 8418 22 000 0 8418 29 000 0 8418 30 910 1 8418 30 990 1 8418 40 910 1 8418 40 990 1 8418 91 000 0 8418 99 900 0 8422 11 000 0 8422 90 100 0 8450 11 8450 12 000 0 8450 19 000 0 8450 90 000 0 8516 | 177693-745/05 от 11.04.2005 |
Веко | 7321 11 732190 000 0 8418 10 910 1 8418 10 990 1 8418 21 8418 22 000 0 8418 29 000 0 8418 30 910 1 8418 30 990 1 8418 40 910 1 8418 40 990 1 8418 91000 0 8418 99 900 0 8422 11000 0 8450 11 8450 12 000 0 8450 19 000 0 8450 90 000 0 8516 | AL/05-01 от 01.07.2005 | |||
27. | 000 Тарга ВЭД | 7709347340 | Digital Vision | 8471 8473 30 8518 50 900 0 | DV 020903 от 03.09.2002 |
28. | 000 Техношок Логистике | 7805292743 | LG | 8415 10 8415 81909 0 8415 82 800 0 8415 83 900 0 8418 10 910 1 8418 10 990 1 8418 21 8418 22 000 0 8418 29 000 0 8418 30 910 1 8418 30 990 1 8418 40 910 1 8418 40 990 1 8450 11 8450 12 000 0 8450 19 000 0 8509 8516 50 000 0 852190 000 1 8527 (кроме 8527 90 100 0) 8528 12 8528 13 000 0 8528 30 | 2512-01/SP/03 от 25.12.2003 |
Samsung | 8415 10 8415 81909 0 8415 82 800 0 8415 83 900 0 8418 10 910 1 8418 10 990 1 8418 21 8418 22 000 0 8418 29 000 0 8418 30 910 1 8418 30 990 1 8418 40 910 1 8418 40 990 1 8450 11 8450 12 000 0 8450 19 000 0 8516 50 000 0 8521 (кроме 8521 10 100 0) 8525 40 8527 (кроме 8527 90 100 0) 8528 12 8528 13 000 0 8528 30 | SEO-TSH-126 от 20.06.2005 | |||
Daewoo | 8415 10 8415 81909 0 8415 82 800 0 8415 83 900 0 8415 90 900 9 8418 10 910 1 8418 10 990 1 8418 21 8418 22 000 0 8418 29 000 0 8418 30 910 1 8418 30 990 1 8418 40 910 1 8418 40 990 1 8450 11 8450 12 000 0 8450 19 000 0 8509 8516 50 000 0 8527 (кроме 8527 90 100 0) | DW-SIM-1 от 03.05.2005 | |||
Gorenje | 7321 11 7321 90 000 0 8414 60 000 0 8418 10 910 1 8418 10 990 1 8418 21 8418 22 000 0 8418 29 000 0 8418 30 910 1 8418 30 990 1 8418 40 910 1 8418 40 990 1 8418 91000 0 8418 99 900 0 8422 11000 0 8422 90 100 0 8450 11 8450 12 000 0 8450 19 000 0 8516 | 170521-745/05 от 19.07.2005 | |||
Веко | 7321 11 8418 10 910 1 8418 10 990 1 8418 21 8418 22 000 0 8418 29 000 0 8418 30 910 1 8418 30 990 1 8418 40 910 1 8418 40 990 1 8422 11000 0 8450 11 8450 12 000 0 8450 19 000 0 8516 | АО-8176 от 05.07.2005 | |||
29. | 000 Техсофт -трейдинг | 7735104256 | LG | 8415 10 8415 81909 0 8415 82 800 0 8415 83 900 0 8418 10 910 1 8418 10 990 1 8418 21 8418 22 000 0 8418 29 000 0 8418 30 910 1 8418 30 990 1 8418 40 910 1 8418 40 990 1 8418 91000 0 8450 11 8450 12 000 0 8450 19 000 0 8509 8516 50 000 0 852190 000 1 8527 (кроме 8527 90 100 0) 8528 12 8528 13 000 0 8528 30 | 0707-01/05 от 07.07.2005 |
Gorenje | 7321 11 732190 000 0 8414 60 000 0 8418 10 910 1 8418 10 990 1 8418 21 8418 22 000 0 8418 29 000 0 8418 30 910 1 8418 30 990 1 8418 40 910 1 8418 40 990 1 8418 91000 0 8418 99 900 0 8422 11 000 0 8422 90 100 0 8450 11 8450 12 000 0 8450 19 000 0 8450 90 000 0 8516 | 174894-745/05 от 05.09.2005 | |||
Веко | 7321 11 732190 000 0 8418 10 910 1 8418 10 990 1 8418 21 8418 22 000 0 8418 29 000 0 8418 30 910 1 8418 30 990 1 8418 40 910 1 8418 40 990 1 8418 91000 0 8418 99 900 0 8422 11 000 0 8422 90 100 0 8450 11 8450 12 000 0 8450 19 000 0 8450 90 000 0 8516 | 1811 от 01.11.2004 | |||
Samsung | 8415 10 8415 81909 0 8415 82 800 0 8415 83 900 0 8418 10 910 1 8418 10 990 1 8418 21 8418 22 000 0 8418 29 000 0 8418 30 910 1 8418 30 990 1 8418 40 910 1 8418 40 990 1 8450 11 8450 12 000 0 8450 19 000 0 8509 8516 50 000 0 8521 (кроме 8521 10 100 0) 8525 40 8527 (кроме 8527 90 100 0) 8528 12 8528 13 000 0 8528 30 | SEO-TT-122 от 01.09.2005 | |||
Codegen | 8471 8473 30 8518 10 200 0 8518 10 800 0 8518 21900 0 8518 22 900 0 8518 29 200 0 8518 29 800 0 8518 50 900 0 8518 90 000 0 9009 99 000 0 | 0505 от 20.07.2004 | |||
Candy | 7321 11 7321 90 000 0 8418 10 910 1 8418 10 990 1 8418 21 8418 22 000 0 8418 29 000 0 8418 30 910 1 8418 30 990 1 8418 40 910 1 8418 40 990 1 8418 91000 0 8418 99 900 0 8421 12 000 0 8422 11 000 0 8422 90 100 0 8450 11 8450 12 000 0 8450 19 000 0 8450 90 000 0 8516 | 01110/05 от 12.10.2005 | |||
3R SYSTEM | 8473 30 | 0504 от 22.09.2005 | |||
Blomberg | 7321 11 732190 000 0 8418 10 910 1 8418 10 990 1 8418 21 8418 22 000 0 8418 29 000 0 8418 30 910 1 8418 30 990 1 8418 40 910 1 8418 40 990 1 8418 91000 0 8418 99 900 0 8422 11 000 0 8422 90 100 0 8450 11 8450 12 000 0 8450 19 000 0 8450 90 000 0 8516 | М81/10 от 25.10.2005 | |||
30. | 000 Торговая Компания МиМ | 7704180465 | LG | 8418 10 910 1 8418 10 990 1 8418 21 8418 22 000 0 8418 29 000 0 8418 30 910 1 8418 30 990 1 8418 40 910 1 8418 40 990 1 8450 11 8450 12 000 0 8450 19 000 0 8450 90 000 0 8509 8516 50 000 0 852190 000 1 8527 (кроме 8527 90 100 0) 8529 8528 12 8528 13 000 0 8528 30 | 2512-01/03 от 25.12.2003 |
31. | 000 ТРЕИД СВ | 7718500820 | LG | 8415 10 8415 81909 0 8415 82 800 0 8415 83 900 0 8418 10 910 1 8418 10 990 1 8418 21 8418 22 000 0 8418 29 000 0 8418 30 910 1 8418 30 990 1 8418 40 910 1 8418 40 990 1 8450 11 8450 12 000 0 8450 19 000 0 8509 8516 50 000 0 852190 000 1 8527 (кроме 8527 90 100 0) 8528 12 8528 13 000 0 8528 30 | 2212-01/03 от 22.12.2003 |
